Il database relativo ai Factory Outlet Centre (FOC) esistenti e di progetto in Italia (oltre che nella Repubblica di San Marino e nel Canton Ticino, per le influenze sul territorio italiano) presenta sia le informazioni anagrafiche (denominazione, indirizzo, CAP, comune, provincia, regione, developer, progetto ecc.) che i dati strutturali dell’insediamento commerciale (GLA iniziale e di eventuali ampliamenti, n° punti di vendita, n° posti auto, epoca di apertura, tipo di localizzazione, mix funzionale, bacino potenziale d’utenza ecc.).
Record di esempio:
| Località | Valmontone Lazio |
| Localizzazione | Localizzato in prossimità del Polo Turistico Integrato di Roma – Valmontone – che comprende il ‘Fashion District Valmontone Outlet’ (6 milioni di visitatori nel 2009) – il Parco a tema Rainbow MagicLand – di prossima apertura (primavera 2011) – e un complesso alberghiero ricettivo e sportivo attualmente in fase di progettazione. A 30 minuti dal centro di Roma – all’uscita Valmontone e Colleferro dell’autostrada A1 Milano – Napoli. |
| G.L.A. (sqm) | 24.000 |
| PdV | 140 |
| Posti Auto | 1.000 |
| Developer | Retail Progress/ Draco |
| Progetto | Arch. Tobia Scarpa |
| Opening | 2013 |
| Bacino d’utenza potenziale | Il bacino d’utenza potenziale è stato stimato di 3 milione e 500 mila utenti nei 30 minuti d’auto – di 4 milioni e 800 mila utenti nei 60 minuti d’auto – di 7 milioni di utenti nei 90 minuti d’auto. |
| Operatori (selezione) | non ancora definiti |
| Localizzazione | Localizzato in prossimità del Polo Turistico Integrato di Roma – Valmontone – che comprende il ‘Fashion District Valmontone Outlet’ (6 milioni di visitatori nel 2009) – il Parco a tema Rainbow MagicLand – di prossima apertura (primavera 2011) – e un complesso alberghiero ricettivo e sportivo attualmente in fase di progettazione. A 30 minuti dal centro di Roma – all’uscita Valmontone e Colleferro dell’autostrada A1 Milano – Napoli. |
| Sito Web | http://www.designoutletitaliano.com/ |
| Geo Link |
Per CONSULTARE e visualizzare gli altri dati/record è necessario abbonarsi al servizio di Monitor.
Sei già abbonato? Accedi alla banca dati Factory Outlet Centre.
Non sei ancora abbonato? Vedi condizioni di abbonamento.
I record di questa banca dati si possono ACQUISTARE in formato Excel/Shapefile. Contattaci
Elaborazioni statistiche eseguite in tempo reale
| CATEGORIA | PERCENTUALE COMPLETEZZA: |
| denominazione | 30% |
| indirizzo | 30% |
| cap | 30% |
| comune | 30% |
| provincia | 30% |
| regione | 30% |
| localizzazione | 30% |
| mix funzionale | 30% |
| GLA (sqm) | 30% |
| GLA (ampliamento) | 30% |
| punti vendita | 30% |
| n° posti auto | 30% |
| developer | 30% |
| progetto | 30% |
| opening | 30% |
| bacino d’utenza potenziale | 30% |
| operatori (selezione) | 30% |
| investimento | 30% |
| fatturato medio/anno | 30% |
| sito web | 30% |
| geo-link | 30% |
| REGIONE | TOTALE RECORD: |
| Abruzzo | 5 |
| Basilicata | 2 |
| Calabria | 7 |
| Campania | 16 |
| Emilia romagna | 17 |
| Friuli venezia giulia | 7 |
| Lazio | 5 |
| Liguria | 4 |
| Lombardia | 31 |
| Marche | 7 |
| Molise | 1 |
| Piemonte | 21 |
| Puglia | 9 |
| Sardegna | 1 |
| Sicilia | 8 |
| Toscana | 5 |
| Trentino alto adige | 2 |
| Umbria | 1 |
| Veneto | 15 |
| TOTALE ITALIA | 164 |
